Trang chủ › Lịch mở thưởng
📅 Lịch mở thưởng trong tuần
| Thứ | Miền Bắc (18:15) | Miền Trung (17:15) | Miền Nam (16:15) |
|---|---|---|---|
| Thứ 2 | Hà Nội | Thừa Thiên Huế, Phú Yên | TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau |
| Thứ 3 | Quảng Ninh | Đắk Lắk, Quảng Nam | Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu |
| Thứ 4 | Bắc Ninh | Đà Nẵng, Khánh Hòa | Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng |
| Thứ 5 | Hà Nội | Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình | Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận |
| Thứ 6 | Hải Phòng | Gia Lai, Ninh Thuận | Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh |
| Thứ 7 | Nam Định | Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông | TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang |
| Chủ nhật | Thái Bình | Kon Tum, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế | Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt |
Lịch theo cơ cấu mở thưởng truyền thống — kiểm tra lại nếu các công ty xổ số thay đổi lịch sau sáp nhập tỉnh.
📋 Kết quả xổ số hôm nay
📅 Thứ Sáu, 13/11/2026
| ĐB | 75451 |
|---|---|
| G.1 | 73501 |
| G.2 | 2671237832 |
| G.3 | 473677502483712637994549163479 |
| G.4 | 3809456819658562 |
| G.5 | 770042311104352982530835 |
| G.6 | 146899498 |
| G.7 | 23005761 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 0000010409 |
| 1 | 1212 |
| 2 | 232429 |
| 3 | 313235 |
| 4 | 46 |
| 5 | 515357 |
| 6 | 6162656768 |
| 7 | 79 |
| 8 | |
| 9 | 91989999 |
Thống kê 30 kỳ gần nhất · Miền Bắc
🔥 Lô ra nhiều nhất
3416 lần5315 lần1414 lần9414 lần0413 lần2413 lần0112 lần0612 lần8112 lần9612 lần
❄️ Lô gan (lâu chưa về)
1522 kỳ2118 kỳ6617 kỳ4214 kỳ3711 kỳ5510 kỳ028 kỳ308 kỳ408 kỳ137 kỳ
| Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 88 | 77 | 75 | 76 | 78 | 84 | 78 | 81 | 76 | 97 |
| Đuôi | 70 | 86 | 80 | 83 | 103 | 66 | 93 | 84 | 67 | 78 |
Lịch sử giải đặc biệt
13/117545112/114345411/117412910/117368309/110337208/113892607/119501406/116247705/112450204/115304603/117444602/118012901/110391731/102845730/106925929/105340128/107417527/104469126/101322125/103032824/104593223/109706722/102581421/109416320/108680919/105539018/108464217/106453816/106375615/1062066
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 07 | 05 |
| G.7 | 430 | 617 | 520 |
| G.6 | 711994782961 | 749840843338 | 204077824641 |
| G.5 | 8258 | 3922 | 4596 |
| G.4 | 56734501613172096871994938584602078 | 81070291155973457951688862526201508 | 21334702223074912534823035884125782 |
| G.3 | 1656044655 | 2791978766 | 6481427957 |
| G.2 | 29654 | 64973 | 00916 |
| G.1 | 68660 | 57352 | 74156 |
| ĐB | 033617 | 727758 | 170086 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0708 | 0305 | |
| 1 | 1719 | 151719 | 1416 |
| 2 | 20 | 22 | 2022 |
| 3 | 3034 | 3438 | 3434 |
| 4 | 4146 | 40414149 | |
| 5 | 545558 | 515258 | 5657 |
| 6 | 60606161 | 6266 | |
| 7 | 717878 | 7073 | |
| 8 | 8486 | 828286 | |
| 9 | 93 | 98 | 96 |
Thống kê 30 kỳ gần nhất · Miền Nam
🔥 Lô ra nhiều nhất
1027 lần5127 lần6526 lần0425 lần4025 lần6025 lần9225 lần9525 lần1724 lần8824 lần
❄️ Lô gan (lâu chưa về)
214 kỳ394 kỳ534 kỳ764 kỳ874 kỳ233 kỳ253 kỳ283 kỳ353 kỳ673 kỳ
| Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 179 | 168 | 162 | 154 | 172 | 167 | 180 | 168 | 171 | 171 |
| Đuôi | 196 | 144 | 183 | 147 | 168 | 200 | 151 | 170 | 173 | 160 |
Lịch sử giải đặc biệt
| 13/11 | Bình Dương 033617Trà Vinh 727758Vĩnh Long 170086 |
|---|---|
| 12/11 | An Giang 011392Bình Thuận 130831Tây Ninh 086300 |
| 11/11 | Cần Thơ 203074Đồng Nai 559512Sóc Trăng 097885 |
| 10/11 | Bạc Liêu 267832Bến Tre 130694Vũng Tàu 283802 |
| 09/11 | Cà Mau 357120Đồng Tháp 539500Hồ Chí Minh 921440 |
| 08/11 | Kiên Giang 296857Lâm Đồng 209181Tiền Giang 634295 |
| 07/11 | Bình Phước 508805Hồ Chí Minh 274588Hậu Giang 830635Long An 471941 |
| 06/11 | Bình Dương 122483Trà Vinh 836482Vĩnh Long 598254 |
| 05/11 | An Giang 557370Bình Thuận 209991Tây Ninh 130920 |
| 04/11 | Cần Thơ 396001Đồng Nai 043514Sóc Trăng 710276 |
| 03/11 | Bạc Liêu 740088Bến Tre 069612Vũng Tàu 958806 |
| 02/11 | Cà Mau 068695Đồng Tháp 022321Hồ Chí Minh 247230 |
| 01/11 | Kiên Giang 426477Lâm Đồng 455065Tiền Giang 987826 |
| 31/10 | Bình Phước 529252Hồ Chí Minh 897978Hậu Giang 852892Long An 351678 |
| 30/10 | Bình Dương 540657Trà Vinh 501493Vĩnh Long 150822 |
| 29/10 | An Giang 111082Bình Thuận 103424Tây Ninh 375284 |
| 28/10 | Cần Thơ 155455Đồng Nai 220019Sóc Trăng 784850 |
| 27/10 | Bạc Liêu 755986Bến Tre 802576Vũng Tàu 050914 |
| 26/10 | Cà Mau 929097Đồng Tháp 987692Hồ Chí Minh 472899 |
| 25/10 | Kiên Giang 729510Lâm Đồng 400467Tiền Giang 083816 |
| 24/10 | Bình Phước 940745Hồ Chí Minh 698440Hậu Giang 361620Long An 372036 |
| 23/10 | Bình Dương 370218Trà Vinh 177413Vĩnh Long 138051 |
| 22/10 | An Giang 456865Bình Thuận 454685Tây Ninh 058734 |
| 21/10 | Cần Thơ 934817Đồng Nai 041493Sóc Trăng 281682 |
| 20/10 | Bạc Liêu 565770Bến Tre 213684Vũng Tàu 319542 |
| 19/10 | Cà Mau 519539Đồng Tháp 813616Hồ Chí Minh 091891 |
| 18/10 | Kiên Giang 316954Lâm Đồng 761867Tiền Giang 425917 |
| 17/10 | Bình Phước 057842Hồ Chí Minh 590803Hậu Giang 235118Long An 622870 |
| 16/10 | Bình Dương 441166Trà Vinh 662340Vĩnh Long 262014 |
| 15/10 | An Giang 120192Bình Thuận 785898Tây Ninh 636638 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 60 | 69 |
| G.7 | 679 | 636 |
| G.6 | 352616499228 | 400629343462 |
| G.5 | 3014 | 0395 |
| G.4 | 96175124675625266067181568906903669 | 87068323762445730104853240971699018 |
| G.3 | 2256759543 | 3280431059 |
| G.2 | 46671 | 61452 |
| G.1 | 98687 | 26403 |
| ĐB | 612161 | 392993 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03040406 | |
| 1 | 14 | 1618 |
| 2 | 2628 | 24 |
| 3 | 3436 | |
| 4 | 4349 | |
| 5 | 5256 | 525759 |
| 6 | 60616767676969 | 626869 |
| 7 | 717579 | 76 |
| 8 | 87 | |
| 9 | 9395 |
Thống kê 30 kỳ gần nhất · Miền Trung
🔥 Lô ra nhiều nhất
5122 lần1420 lần6920 lần1319 lần3719 lần3819 lần9919 lần3118 lần6418 lần7918 lần
❄️ Lô gan (lâu chưa về)
0810 kỳ029 kỳ987 kỳ486 kỳ125 kỳ225 kỳ315 kỳ475 kỳ545 kỳ725 kỳ
| Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 121 | 147 | 114 | 148 | 123 | 126 | 138 | 131 | 132 | 134 |
| Đuôi | 134 | 137 | 115 | 134 | 136 | 133 | 134 | 129 | 117 | 145 |
Lịch sử giải đặc biệt
| 13/11 | Gia Lai 612161Ninh Thuận 392993 |
|---|---|
| 12/11 | Bình Định 065683Quảng Bình 277264Quảng Trị 197221 |
| 11/11 | Đà Nẵng 133385Khánh Hòa 107181 |
| 10/11 | Đắk Lắk 396577Quảng Nam 717893 |
| 09/11 | Phú Yên 796467Thừa Thiên Huế 090359 |
| 08/11 | Khánh Hòa 111831Kon Tum 991390Thừa Thiên Huế 825632 |
| 07/11 | Đà Nẵng 399936Đắk Nông 367695Quảng Ngãi 567396 |
| 06/11 | Gia Lai 794521Ninh Thuận 084040 |
| 05/11 | Bình Định 055600Quảng Bình 525640Quảng Trị 881888 |
| 04/11 | Đà Nẵng 689975Khánh Hòa 377102 |
| 03/11 | Đắk Lắk 067365Quảng Nam 698154 |
| 02/11 | Phú Yên 498721Thừa Thiên Huế 410103 |
| 01/11 | Khánh Hòa 155421Kon Tum 064116Thừa Thiên Huế 473138 |
| 31/10 | Đà Nẵng 068840Đắk Nông 892021Quảng Ngãi 375560 |
| 30/10 | Gia Lai 197158Ninh Thuận 721539 |
| 29/10 | Bình Định 822002Quảng Bình 928924Quảng Trị 157177 |
| 28/10 | Đà Nẵng 462811Khánh Hòa 392998 |
| 27/10 | Đắk Lắk 350422Quảng Nam 903157 |
| 26/10 | Phú Yên 837628Thừa Thiên Huế 288017 |
| 25/10 | Khánh Hòa 570708Kon Tum 414830Thừa Thiên Huế 558864 |
| 24/10 | Đà Nẵng 854823Đắk Nông 816594Quảng Ngãi 597679 |
| 23/10 | Gia Lai 244106Ninh Thuận 031890 |
| 22/10 | Bình Định 150439Quảng Bình 667838Quảng Trị 444697 |
| 21/10 | Đà Nẵng 589224Khánh Hòa 044743 |
| 20/10 | Đắk Lắk 370696Quảng Nam 658178 |
| 19/10 | Phú Yên 425268Thừa Thiên Huế 317475 |
| 18/10 | Khánh Hòa 746834Kon Tum 722826Thừa Thiên Huế 294495 |
| 17/10 | Đà Nẵng 755140Đắk Nông 377551Quảng Ngãi 193979 |
| 16/10 | Gia Lai 403215Ninh Thuận 171770 |
| 15/10 | Bình Định 438678Quảng Bình 314660Quảng Trị 316331 |
Kết quả tự động cập nhật theo giờ quay: miền Nam 16:15 · miền Trung 17:15 · miền Bắc 18:15. Vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số.
Kết quả xổ số hôm nay – XSMB, XSMN, XSMT
Viết nội dung bài viết của trang tại đây (bấm vào khối này trong UX Builder để sửa), hoặc dùng tab Trang chủ trong app để tự chèn bài vào giữa 2 marker AI.
